| 技術(shù)資料 |                     
                                            |                          微徑大小                          |                                                  0.5-25.0微米                          |                     
                                            |                          通道大小                          |                                                  標(biāo)準(zhǔn): 0.5-5.0 微米                          |                     
                                            |                          計(jì)數(shù)效能                          |                                                  50% @ 0.3 ?m; * for particles>0.45?m (per JIS)                          |                     
                                            |                          流速                          |                                                  0.1立方英尺/分鐘(2. 83 行數(shù)/分鐘)                          |                     
                                            |                          激光源                          |                                                  激光二極管                          |                     
                                            |                          零計(jì)數(shù)度                          |                                                  <1計(jì)數(shù)/5分鐘(每JIS)                          |                     
                                            |                          校準(zhǔn)                          |                                                  NIST跟蹤                          |                     
                                            |                          真空要求                          |                                                  外置式真空度為>38.1厘米汞柱                          |                     
                                            |                          空氣流速                          |                                                  內(nèi)部監(jiān)測(cè)                          |                     
                                            |                          通信模式                          |                                                  RS-485 Modbus                          |                     
                                            |                          LED 指示燈                          |                                                  電源, 流速, 維修, 采樣                          |                     
                                            |                          數(shù)據(jù)儲(chǔ)存                          |                                                  250 個(gè)樣本量                          |                     
                                            |                          接口                          |                                                  RJ 45                          |                     
                                            |                          軟件支持                          |                                                  萊特浩斯微粒監(jiān)測(cè)系統(tǒng)                          |                     
                                            |                          外置式報(bào)警                          |                                                  正常開放式通氣接觸率 0-60 V AC/DC 1 Amp                          |                     
                                            |                          環(huán)境傳感器                          |                                                  (可選項(xiàng)) 溫濕度計(jì)32 - 122F (0-50C)+/-1F (0.5C), 0 - * RH +/-2%                          |                     
                                            |                          :濃度限制                          |                                                  2000,000個(gè)/立方英尺@5%重疊損失                          |                     
                                            |                          外殼                          |                                                  不銹鋼                          |                     
                                            |                          電源                          |                                                  24伏直流電                          |                     
                                            |                          尺寸                          |                                                  1.7英寸(長(zhǎng))×4.2英寸(寬)×3英寸(高)[4.3 x 10.7 x7.6cm]                          |                     
                                            |                          重量                          |                                                  15.6盎司(0.44公斤)                          |                     
                                            | 環(huán)境要求 |                     
                                            |                          操作                          |                                                  溫度50°F到104°F(10°C到40°C)/濕度20%到95%無(wú)凝結(jié)                          |                     
                                            |                          存儲(chǔ)                          |                                                  溫度14°F到122°F(-10°C到50°C)/濕度98%無(wú)凝結(jié)                          |                     
                                            | 配件 |                     
                                            |                          隨機(jī)配件                          |                                                  操作手冊(cè)                          |                     
                                            |                          備選項(xiàng)                          |                                                  等動(dòng)力采樣頭,采樣試管, 電纜線 , 凈化過(guò)濾器, 電源穩(wěn)壓器., 溫濕度計(jì), 8’ T/RH 探頭延長(zhǎng)電纜線                          |